A League of Our Own All Stars

Fall 2026 player leaderboard from completed X01 matches.

Scoring: singles win = 100, doubles win = 50, cricket point events use the fixed token table, and X01 turns of 95+ add their scored value.

Totals cover every week of the season. Expand a player to see each week they played. A postponed match stays in its original week.

Playoff qualification: A Division needs 6 matches and 17 games, B Division needs 5 matches and 16 games. Inter-division matches do not count.

Window: 2026-09-04 to 2027-03-05

# Player Team Points Weeks Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Matches Games Wins Losses Win % Playoff
1
Anthony Bailey
Kyles Fresca Rangers
5387 11 10 17 0 8 11 33 6 3 55 % Qualified

Weekly breakdown – Anthony Bailey

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 0 1 495
Week 2 Sep 15 1 3 1 2 0 0 460
Week 3 Sep 22 1 3 1 1 0 0 550
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 0 2 492
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 0 0 550
Week 6 Oct 13 1 3 1 2 0 0 440
Week 7 Oct 20 1 3 1 2 0 3 769
Week 8 Oct 27 1 3 1 1 0 2 466
Week 9 Nov 3 1 3 1 2 0 0 440
Week 10 Nov 10 1 3 0 0 0 0 400
Week 11 Nov 17 1 3 1 2 0 0 325
All weeks 5387
2
Tim Farrell Jr
Back 9
4688 11 9 16 1 5 11 33 7 2 64 % Qualified

Weekly breakdown – Tim Farrell Jr

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 0 0 320
Week 2 Sep 15 1 3 0 2 0 0 100
Week 3 Sep 22 1 3 1 2 0 2 675
Week 4 Sep 29 1 3 1 1 0 0 495
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 0 0 350
Week 6 Oct 13 1 3 1 1 0 0 690
Week 7 Oct 20 1 3 0 2 0 1 365
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 0 400
Week 9 Nov 3 1 3 1 1 0 1 348
Week 10 Nov 10 1 3 1 2 1 1 525
Week 11 Nov 17 1 3 1 0 0 0 420
All weeks 4688
3
Art Roosa
Kyle's Pub
4347 10 8 17 4 13 10 28 7 1 70 % Qualified

Weekly breakdown – Art Roosa

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 0 0 200
Week 3 Sep 22 1 3 1 2 1 2 640
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 0 1 723
Week 5 Oct 6 1 3 1 2 0 0 300
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 0 2 362
Week 7 Oct 20 1 3 0 1 1 1 250
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 3 788
Week 9 Nov 3 1 3 1 2 1 2 395
Week 10 Nov 10 1 3 1 2 1 2 539
Week 11 Nov 17 1 2 0 1 0 0 150
All weeks 4347
4
Greg Rutkoski
NY Firehouse Grill
3763 11 9 15 1 2 11 32 5 5 45 % Qualified

Weekly breakdown – Greg Rutkoski

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 1 0 0 250
Week 2 Sep 15 1 2 0 2 1 1 200
Week 3 Sep 22 1 3 0 0 0 0 445
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 0 0 420
Week 5 Oct 6 1 3 1 2 0 0 340
Week 6 Oct 13 1 3 2 1 0 1 448
Week 7 Oct 20 1 3 1 0 0 0 450
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 0 300
Week 9 Nov 3 1 3 1 2 0 0 400
Week 10 Nov 10 1 3 0 1 0 0 210
Week 11 Nov 17 1 3 1 2 0 0 300
All weeks 3763
5
Jason Elston
Kyle's Pub
3749 10 8 9 0 3 10 25 8 1 80 % Qualified

Weekly breakdown – Jason Elston

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 0 0 0 200
Week 2 Sep 15 1 3 0 1 0 0 150
Week 3 Sep 22 1 3 1 2 0 1 495
Week 4 Sep 29 1 3 1 1 0 0 550
Week 5 Oct 6 1 2 1 0 0 0 225
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 0 1 388
Week 7 Oct 20 1 3 0 1 0 1 611
Week 9 Nov 3 1 2 1 1 0 0 250
Week 10 Nov 10 1 2 1 1 0 0 350
Week 11 Nov 17 1 3 1 1 0 0 530
All weeks 3749
6
Jesus Menendez
Back 9
3600 11 10 12 11 16 11 25 7 2 64 % Qualified

Weekly breakdown – Jesus Menendez

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 1 1 1 250
Week 2 Sep 15 1 2 0 0 0 0 0
Week 3 Sep 22 1 3 1 2 0 0 200
Week 4 Sep 29 1 3 1 1 1 2 370
Week 5 Oct 6 1 2 1 1 1 1 250
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 2 3 675
Week 7 Oct 20 1 2 1 1 0 0 150
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 2 4 638
Week 9 Nov 3 1 2 1 1 1 1 250
Week 10 Nov 10 1 2 1 1 1 2 367
Week 11 Nov 17 1 2 1 1 2 2 450
All weeks 3600
7
Mike Saragnese
Back 9
3320 11 9 8 2 2 11 24 7 2 64 % Qualified

Weekly breakdown – Mike Saragnese

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 0 0 0 200
Week 2 Sep 15 1 3 1 1 1 1 350
Week 3 Sep 22 1 2 1 1 0 0 350
Week 4 Sep 29 1 3 0 2 1 1 200
Week 5 Oct 6 1 2 1 1 0 0 370
Week 6 Oct 13 1 2 1 0 0 0 320
Week 7 Oct 20 1 2 1 1 0 0 450
Week 8 Oct 27 1 2 1 1 0 0 370
Week 9 Nov 3 1 2 0 0 0 0 0
Week 10 Nov 10 1 2 1 0 0 0 340
Week 11 Nov 17 1 2 1 1 0 0 370
All weeks 3320
8
Doug Schur
Back 9
3220 11 9 9 7 14 11 25 7 2 64 % Qualified

Weekly breakdown – Doug Schur

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 0 1 2 325
Week 2 Sep 15 1 2 1 1 1 3 485
Week 3 Sep 22 1 2 1 1 1 2 348
Week 4 Sep 29 1 3 1 1 0 1 447
Week 5 Oct 6 1 3 1 2 0 1 297
Week 6 Oct 13 1 2 1 0 1 1 200
Week 7 Oct 20 1 2 0 0 0 0 0
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 0 420
Week 9 Nov 3 1 2 1 0 2 2 300
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 1 1 150
Week 11 Nov 17 1 2 1 1 0 1 248
All weeks 3220
9
Vance Generoso
NY Firehouse Grill
3182 11 5 13 2 7 11 31 5 5 45 % Qualified

Weekly breakdown – Vance Generoso

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 1 0 0 50
Week 2 Sep 15 1 3 0 2 0 0 200
Week 3 Sep 22 1 3 0 1 0 1 348
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 0 1 536
Week 5 Oct 6 1 2 0 0 0 0 0
Week 6 Oct 13 1 3 1 2 0 1 320
Week 7 Oct 20 1 3 1 0 1 2 298
Week 8 Oct 27 1 3 0 2 0 0 200
Week 9 Nov 3 1 3 1 2 0 0 520
Week 10 Nov 10 1 3 0 0 0 0 100
Week 11 Nov 17 1 3 1 1 1 2 610
All weeks 3182
10
Rich Degl
Kyle's Pub
3073 11 8 12 1 5 11 25 8 1 73 % Qualified

Weekly breakdown – Rich Degl

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 2 0 1 240
Week 2 Sep 15 1 3 1 2 0 2 572
Week 3 Sep 22 1 2 1 1 0 0 290
Week 4 Sep 29 1 3 1 0 1 2 321
Week 5 Oct 6 1 2 0 1 0 0 50
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 0 0 250
Week 7 Oct 20 1 3 1 1 0 0 250
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 0 300
Week 9 Nov 3 1 2 1 1 0 0 550
Week 10 Nov 10 1 1 1 0 0 0 100
Week 11 Nov 17 1 2 0 1 0 0 150
All weeks 3073
11
Paul Gebert
Oley & Chuck's A
2880 11 6 15 5 8 11 33 6 4 55 % Qualified

Weekly breakdown – Paul Gebert

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 2 3 495
Week 2 Sep 15 1 3 0 0 0 0 0
Week 3 Sep 22 1 3 1 2 0 0 200
Week 4 Sep 29 1 3 1 1 0 0 270
Week 5 Oct 6 1 3 0 2 1 2 495
Week 6 Oct 13 1 3 0 1 0 0 150
Week 7 Oct 20 1 3 1 2 0 0 300
Week 8 Oct 27 1 3 0 1 0 0 50
Week 9 Nov 3 1 3 0 0 0 0 125
Week 10 Nov 10 1 3 1 2 2 3 495
Week 11 Nov 17 1 3 1 2 0 0 300
All weeks 2880
12
Patch Evans
Oley & Chuck's A
2757 11 8 14 0 1 11 32 6 4 55 % Qualified

Weekly breakdown – Patch Evans

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 1 0 0 470
Week 2 Sep 15 1 3 1 1 0 1 487
Week 3 Sep 22 1 3 0 2 0 0 100
Week 4 Sep 29 1 2 0 1 0 0 50
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 0 0 250
Week 6 Oct 13 1 3 1 2 0 0 200
Week 7 Oct 20 1 3 1 2 0 0 400
Week 8 Oct 27 1 3 1 1 0 0 150
Week 9 Nov 3 1 3 0 0 0 0 0
Week 10 Nov 10 1 3 1 1 0 0 350
Week 11 Nov 17 1 3 1 2 0 0 300
All weeks 2757
13
Chris Robbins
Oley & Chuck's A
2696 11 6 10 1 5 11 31 6 4 55 % Qualified

Weekly breakdown – Chris Robbins

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 1 1 1 250
Week 2 Sep 15 1 3 0 0 0 0 0
Week 3 Sep 22 1 3 1 1 0 0 350
Week 4 Sep 29 1 3 0 2 0 1 436
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 0 0 290
Week 6 Oct 13 1 2 0 1 0 1 190
Week 7 Oct 20 1 2 0 2 0 0 100
Week 8 Oct 27 1 3 1 1 0 0 250
Week 9 Nov 3 1 3 0 0 0 1 240
Week 10 Nov 10 1 3 1 0 0 0 300
Week 11 Nov 17 1 3 1 1 0 1 290
All weeks 2696
14
Troy Dyckman
NY Firehouse Grill
2550 11 4 15 3 5 11 30 5 5 45 % Qualified

Weekly breakdown – Troy Dyckman

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 0 1 0 0 150
Week 2 Sep 15 1 2 0 1 0 0 150
Week 3 Sep 22 1 3 1 1 0 0 250
Week 4 Sep 29 1 3 0 2 0 0 100
Week 5 Oct 6 1 2 0 1 1 2 290
Week 6 Oct 13 1 3 1 1 1 1 250
Week 7 Oct 20 1 3 0 1 0 1 170
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 1 1 400
Week 9 Nov 3 1 3 1 2 0 0 320
Week 10 Nov 10 1 3 0 1 0 0 270
Week 11 Nov 17 1 2 0 2 0 0 200
All weeks 2550
15
Cuppa Cuppa
Oley & Chuck's A
2520 7 6 10 0 5 7 21 5 2 71 % Qualified

Weekly breakdown – Cuppa Cuppa

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 0 1 534
Week 2 Sep 15 1 3 1 1 0 0 250
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 0 0 340
Week 5 Oct 6 1 3 1 2 0 0 360
Week 6 Oct 13 1 3 0 1 0 1 171
Week 10 Nov 10 1 3 1 1 0 1 267
Week 11 Nov 17 1 3 1 1 0 2 598
All weeks 2520
16
Jesse Larsson
Kyle's Pub
2407 11 7 14 2 6 11 28 8 1 73 % Qualified

Weekly breakdown – Jesse Larsson

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 0 0 200
Week 2 Sep 15 1 3 1 2 0 0 340
Week 3 Sep 22 1 2 0 1 0 0 50
Week 4 Sep 29 1 3 0 2 0 0 100
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 1 1 250
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 1 1 370
Week 7 Oct 20 1 3 0 1 0 1 148
Week 8 Oct 27 1 3 1 1 0 1 290
Week 9 Nov 3 1 2 0 1 0 0 50
Week 10 Nov 10 1 2 1 1 0 1 330
Week 11 Nov 17 1 2 1 1 0 1 279
All weeks 2407
17
Warren Wallburg
Kyles Fresca Rangers
2080 11 7 6 0 8 11 24 6 3 55 % Qualified

Weekly breakdown – Warren Wallburg

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 0 0 1 198
Week 2 Sep 15 1 2 1 0 0 1 198
Week 3 Sep 22 1 2 1 0 0 1 235
Week 4 Sep 29 1 3 0 2 0 0 340
Week 5 Oct 6 1 2 1 0 0 0 100
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 0 0 150
Week 7 Oct 20 1 2 1 0 0 2 310
Week 8 Oct 27 1 2 0 0 0 2 204
Week 9 Nov 3 1 2 0 1 0 1 145
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 0 50
Week 11 Nov 17 1 3 1 1 0 0 150
All weeks 2080
18
Eric Gebert
NY Firehouse Grill
2079 10 6 8 3 7 10 28 5 5 50 % Qualified

Weekly breakdown – Eric Gebert

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 0 1 1 1 250
Week 2 Sep 15 1 3 1 1 1 1 250
Week 3 Sep 22 1 3 0 0 1 2 195
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 0 1 425
Week 5 Oct 6 1 2 1 1 0 0 150
Week 7 Oct 20 1 3 1 0 0 0 100
Week 8 Oct 27 1 3 1 1 0 1 269
Week 9 Nov 3 1 3 1 2 0 0 200
Week 10 Nov 10 1 3 0 0 0 1 240
Week 11 Nov 17 1 2 0 0 0 0 0
All weeks 2079
19
Mike Post
Kyles Fresca Rangers
2064 10 4 9 2 3 10 28 5 3 50 % Qualified

Weekly breakdown – Mike Post

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 0 0 400
Week 2 Sep 15 1 3 0 0 0 0 100
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 1 1 500
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 0 1 364
Week 6 Oct 13 1 2 0 0 0 0 0
Week 7 Oct 20 1 2 0 0 0 0 0
Week 8 Oct 27 1 3 0 0 0 0 100
Week 9 Nov 3 1 3 0 1 1 1 150
Week 10 Nov 10 1 3 1 2 0 0 300
Week 11 Nov 17 1 3 0 1 0 0 150
All weeks 2064
20
Dean Maykut
Oley & Chuck's A
2035 5 3 6 1 1 5 13 3 1 60 % 4/6 M · 11/17 G

Weekly breakdown – Dean Maykut

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 4 Sep 29 1 2 1 1 0 0 475
Week 6 Oct 13 1 3 0 1 1 1 350
Week 7 Oct 20 1 2 1 1 0 0 150
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 0 560
Week 10 Nov 10 1 3 0 1 0 0 500
All weeks 2035
21
Bobby Rundle
NY Firehouse Grill
1877 8 3 9 1 4 8 19 4 3 50 % 7/6 M · 16/17 G

Weekly breakdown – Bobby Rundle

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 0 0 0 100
Week 4 Sep 29 1 2 0 2 0 0 100
Week 5 Oct 6 1 2 0 0 0 0 0
Week 6 Oct 13 1 3 1 2 1 2 506
Week 7 Oct 20 1 3 0 1 0 1 166
Week 8 Oct 27 1 2 1 1 0 1 275
Week 9 Nov 3 1 2 0 2 0 0 200
Week 11 Nov 17 1 3 1 1 0 0 530
All weeks 1877
22
Chris Pittman
Back 9
1769 9 6 9 1 3 9 22 6 2 67 % Qualified

Weekly breakdown – Chris Pittman

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 2 0 0 300
Week 2 Sep 15 1 2 1 0 0 0 100
Week 5 Oct 6 1 1 1 0 0 0 100
Week 6 Oct 13 1 3 0 2 0 0 100
Week 7 Oct 20 1 2 1 1 0 0 150
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 0 200
Week 9 Nov 3 1 3 1 1 1 3 449
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 0 270
Week 11 Nov 17 1 3 0 0 0 0 100
All weeks 1769
23
Ramon Perez IV
Kyle's Pub
1668 10 3 11 1 2 10 21 8 1 80 % 8/6 M · 16/17 G

Weekly breakdown – Ramon Perez IV

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 1 0 1 288
Week 2 Sep 15 1 3 0 2 0 0 100
Week 3 Sep 22 1 2 0 1 0 0 390
Week 5 Oct 6 1 2 0 2 0 0 200
Week 6 Oct 13 1 2 0 1 0 0 50
Week 7 Oct 20 1 1 0 0 1 1 100
Week 8 Oct 27 1 3 1 1 0 0 290
Week 9 Nov 3 1 2 1 1 0 0 150
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 0 50
Week 11 Nov 17 1 2 0 1 0 0 50
All weeks 1668
24
Willy Seabolt
Brew-Fang Clan
1639 11 3 5 1 8 11 29 0 9 0 % Qualified

Weekly breakdown – Willy Seabolt

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 0 0 0 0
Week 2 Sep 15 1 2 0 1 0 1 145
Week 3 Sep 22 1 2 0 1 0 0 250
Week 4 Sep 29 1 3 1 1 0 0 150
Week 5 Oct 6 1 3 0 1 0 1 146
Week 6 Oct 13 1 3 0 0 0 0 0
Week 7 Oct 20 1 3 1 0 1 1 200
Week 8 Oct 27 1 3 0 0 0 3 333
Week 9 Nov 3 1 3 1 0 0 1 225
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 0 50
Week 11 Nov 17 1 3 0 0 0 1 140
All weeks 1639
25
Steve Meliti
Kyle's Pub
1631 10 3 13 1 4 10 18 7 1 70 % 9/6 M · 15/17 G

Weekly breakdown – Steve Meliti

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 2 Sep 15 1 2 0 1 0 1 171
Week 3 Sep 22 1 2 0 2 1 1 200
Week 4 Sep 29 1 1 0 0 0 0 0
Week 5 Oct 6 1 2 1 1 0 0 150
Week 6 Oct 13 1 2 0 2 0 0 220
Week 7 Oct 20 1 1 0 1 0 0 50
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 2 420
Week 9 Nov 3 1 2 0 2 0 0 100
Week 10 Nov 10 1 2 1 1 0 0 150
Week 11 Nov 17 1 1 0 1 0 0 170
All weeks 1631
26
Nicky Ayala
Kyles Fresca Rangers
1624 11 4 10 0 1 11 26 6 3 55 % Qualified

Weekly breakdown – Nicky Ayala

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 1 0 0 150
Week 2 Sep 15 1 2 0 0 0 1 124
Week 3 Sep 22 1 3 1 1 0 0 250
Week 4 Sep 29 1 3 0 1 0 0 50
Week 5 Oct 6 1 3 1 0 0 0 200
Week 6 Oct 13 1 2 0 2 0 0 100
Week 7 Oct 20 1 2 0 1 0 0 50
Week 8 Oct 27 1 2 0 1 0 0 50
Week 9 Nov 3 1 2 0 1 0 0 50
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 0 450
Week 11 Nov 17 1 3 1 1 0 0 150
All weeks 1624
27
Dylan Turner
Kyle's Pub
1597 10 4 7 3 6 10 19 8 1 80 % Qualified

Weekly breakdown – Dylan Turner

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 0 0 0 0
Week 2 Sep 15 1 2 0 1 0 0 50
Week 3 Sep 22 1 1 1 0 0 0 100
Week 4 Sep 29 1 2 0 1 0 0 50
Week 5 Oct 6 1 2 1 1 0 1 362
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 0 0 150
Week 7 Oct 20 1 2 0 0 1 1 100
Week 9 Nov 3 1 2 1 1 2 3 447
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 0 190
Week 11 Nov 17 1 2 0 1 0 1 148
All weeks 1597
28
Charlie Keesler
Elk's Lodge 1
1568 10 5 5 2 6 10 25 2 8 20 % Qualified

Weekly breakdown – Charlie Keesler

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 0 0 0 0
Week 2 Sep 15 1 3 1 1 0 0 150
Week 3 Sep 22 1 2 0 0 0 0 0
Week 4 Sep 29 1 3 1 0 1 1 200
Week 5 Oct 6 1 3 0 1 0 0 50
Week 6 Oct 13 1 3 1 0 1 2 301
Week 7 Oct 20 1 3 1 2 0 2 519
Week 8 Oct 27 1 1 0 0 0 0 0
Week 10 Nov 10 1 3 1 0 0 0 200
Week 11 Nov 17 1 2 0 1 0 1 148
All weeks 1568
29
Kenny Faughnan
Elk's Lodge 1
1552 8 3 6 1 3 8 22 2 6 25 % Qualified

Weekly breakdown – Kenny Faughnan

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 0 0 0 0 0
Week 2 Sep 15 1 3 1 1 0 0 150
Week 3 Sep 22 1 2 0 0 0 0 100
Week 4 Sep 29 1 3 1 0 0 1 555
Week 6 Oct 13 1 2 0 1 0 0 150
Week 7 Oct 20 1 3 0 2 0 0 100
Week 8 Oct 27 1 3 1 0 1 1 200
Week 11 Nov 17 1 3 0 2 0 1 297
All weeks 1552
30
Donnie Brophy
Kyles Fresca Rangers
1504 9 4 9 1 2 9 27 6 3 67 % Qualified

Weekly breakdown – Donnie Brophy

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 0 2 0 0 100
Week 2 Sep 15 1 3 0 0 0 0 0
Week 3 Sep 22 1 3 1 0 0 0 100
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 0 1 264
Week 6 Oct 13 1 3 1 2 0 0 300
Week 7 Oct 20 1 3 0 1 1 1 270
Week 8 Oct 27 1 3 0 0 0 0 100
Week 9 Nov 3 1 3 1 1 0 0 270
Week 10 Nov 10 1 3 0 2 0 0 100
All weeks 1504
31
Brendan Stierli
Kyle's Pub
1500 9 4 11 0 0 9 19 7 1 78 % 7/6 M · 13/17 G

Weekly breakdown – Brendan Stierli

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 0 2 0 0 100
Week 2 Sep 15 1 2 1 1 0 0 275
Week 3 Sep 22 1 2 0 1 0 0 150
Week 6 Oct 13 1 2 0 2 0 0 100
Week 7 Oct 20 1 2 1 1 0 0 150
Week 8 Oct 27 1 3 1 2 0 0 200
Week 9 Nov 3 1 2 0 1 0 0 175
Week 10 Nov 10 1 2 1 1 0 0 350
Week 11 Nov 17 1 1 0 0 0 0 0
All weeks 1500
32
Jimmy Quinn
Back 9
1409 11 2 10 2 5 11 22 7 2 64 % Qualified

Weekly breakdown – Jimmy Quinn

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 0 0 1 295
Week 2 Sep 15 1 2 0 1 0 0 50
Week 3 Sep 22 1 2 0 1 0 0 50
Week 4 Sep 29 1 2 0 0 1 1 100
Week 5 Oct 6 1 2 1 1 0 0 150
Week 6 Oct 13 1 2 1 1 1 3 464
Week 7 Oct 20 1 2 0 0 0 0 0
Week 8 Oct 27 1 2 0 2 0 0 100
Week 9 Nov 3 1 2 0 1 0 0 50
Week 10 Nov 10 1 2 0 2 0 0 100
Week 11 Nov 17 1 2 0 1 0 0 50
All weeks 1409
33
Tony Cullen
Oley & Chuck's A
1405 9 4 4 3 4 9 20 5 3 56 % Qualified

Weekly breakdown – Tony Cullen

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 1 1 0 0 150
Week 2 Sep 15 1 3 0 0 1 1 100
Week 3 Sep 22 1 3 0 0 1 1 200
Week 4 Sep 29 1 2 0 0 0 0 0
Week 5 Oct 6 1 2 1 0 0 0 100
Week 7 Oct 20 1 2 1 1 1 2 355
Week 8 Oct 27 1 2 0 1 0 0 50
Week 9 Nov 3 1 3 1 0 0 0 300
Week 11 Nov 17 1 1 0 1 0 0 150
All weeks 1405
34
Lukas Altinay
Brew-Fang Clan
1383 11 3 3 2 5 11 26 0 9 0 % Qualified

Weekly breakdown – Lukas Altinay

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 1 0 0 0 0 0
Week 2 Sep 15 1 2 1 0 0 0 220
Week 3 Sep 22 1 2 0 1 0 1 145
Week 4 Sep 29 1 3 0 0 0 0 100
Week 5 Oct 6 1 3 1 1 0 0 250
Week 6 Oct 13 1 3 0 0 0 0 0
Week 7 Oct 20 1 3 0 0 1 1 100
Week 8 Oct 27 1 1 0 0 0 0 0
Week 9 Nov 3 1 3 1 0 0 1 197
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 0 150
Week 11 Nov 17 1 3 0 0 1 2 221
All weeks 1383
35
Craig Bennett
Oley & Chuck's A
1343 11 6 4 0 1 11 23 6 4 55 % Qualified

Weekly breakdown – Craig Bennett

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 3 1 1 0 0 250
Week 2 Sep 15 1 3 1 0 0 0 100
Week 3 Sep 22 1 3 0 0 0 0 0
Week 4 Sep 29 1 1 1 0 0 0 100
Week 5 Oct 6 1 2 0 0 0 0 200
Week 6 Oct 13 1 1 0 0 0 0 0
Week 7 Oct 20 1 2 1 1 0 0 270
Week 8 Oct 27 1 1 0 0 0 0 0
Week 9 Nov 3 1 3 0 1 0 1 173
Week 10 Nov 10 1 2 1 0 0 0 100
Week 11 Nov 17 1 2 1 1 0 0 150
All weeks 1343
36
Steven Vanca
Kyles Fresca Rangers
1323 9 1 16 0 4 9 22 5 2 56 % 7/6 M · 16/17 G

Weekly breakdown – Steven Vanca

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 2 Sep 15 1 3 0 2 0 0 100
Week 3 Sep 22 1 2 0 2 0 1 198
Week 4 Sep 29 1 3 1 2 0 0 200
Week 5 Oct 6 1 2 0 2 0 0 100
Week 6 Oct 13 1 2 0 2 0 1 221
Week 7 Oct 20 1 2 0 2 0 0 100
Week 9 Nov 3 1 3 0 2 0 2 304
Week 10 Nov 10 1 2 0 0 0 0 0
Week 11 Nov 17 1 3 0 2 0 0 100
All weeks 1323
37
Anthony Piciocchi
Back 9
1256 11 1 12 1 4 11 21 7 2 64 % Qualified

Weekly breakdown – Anthony Piciocchi

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 2 0 1 0 0 50
Week 2 Sep 15 1 2 1 1 0 1 271
Week 3 Sep 22 1 2 0 2 0 0 100
Week 4 Sep 29 1 2 0 1 0 0 50
Week 5 Oct 6 1 2 0 2 0 1 195
Week 6 Oct 13 1 2 0 1 0 0 50
Week 7 Oct 20 1 2 0 2 0 0 200
Week 8 Oct 27 1 2 0 1 1 1 150
Week 9 Nov 3 1 2 0 0 0 0 0
Week 10 Nov 10 1 2 0 1 0 1 190
Week 11 Nov 17 1 1 0 0 0 0 0
All weeks 1256
38
Jon Duverger
Kyle's Pub
1127 8 0 8 0 3 8 15 7 0 88 % 7/6 M · 14/17 G

Weekly breakdown – Jon Duverger

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
Week 1 Sep 8 1 1 0 1 0 1 146
Week 3 Sep 22 1 1 0 0 0 0 0
Week 4 Sep 29 1 3 0 0 0 0 0
Week 5 Oct 6 1 2 0 2 0 0 200
Week 6 Oct 13 1 2 0 2 0 1 335
Week 9 Nov 3 1 1 0 0 0 0 0
Week 10 Nov 10 1 2 0 2 0 0 100
Week 11 Nov 17 1 3 0 1 0 1 346
All weeks 1127
39
Patrick Geaney
NY Firehouse Grill
1120 4 3 4 1 1 4 10 2 1 50 % 3/6 M · 7/17 G

Weekly breakdown – Patrick Geaney

Week Date Matches Games Singles W Doubles W 100s 95+ Turns Points
